주차 | 항목 | 내용 |
1주 | 서론 | 서비스기획 및 creative 이론 |
2주 | 필드 리서치 | 서비스 사파리 |
3주 | 모델링1 | 여정지도 |
4주 | 모델링2 | 어피니티 다이어그램 |
5주 | 전략 | 시나리오, 관성 탈피 |
6주 | 설계 | 데이터 플로우 |
7주 | 개선 과제1 | 개선과제 중간점검 |
8주 | 개선 과제2 | 개선과제 발표 및 회고 |
반응형
주차 | 항목 | 내용 |
1주 | 서론 | 서비스기획 및 creative 이론 |
2주 | 필드 리서치 | 서비스 사파리 |
3주 | 모델링1 | 여정지도 |
4주 | 모델링2 | 어피니티 다이어그램 |
5주 | 전략 | 시나리오, 관성 탈피 |
6주 | 설계 | 데이터 플로우 |
7주 | 개선 과제1 | 개선과제 중간점검 |
8주 | 개선 과제2 | 개선과제 발표 및 회고 |
댓글